✔ 目前公司:精确包含、排除特定或多组目标企业名称。
✔ 公司员工人数:划分阶梯(例如1-10人,500-1000人等)。
✔ 过去的公司:洞察目标人物的职场变迁背景。
✔ 公司类型:筛选上市公司、私营企业、外资及政府机构等。
✔ 公司总部所在地:锁定决策机构地理区域。
| 功能模块 | 普通账号 | 高级账号(Sales Navigator) |
| 决策者搜索 | 基础筛选(职位、地区) | 40+ 组合筛选条件(行业、公司规模、动态标签等) |
| 线索触达 | 受限于人脉关系 | 不受一度人脉限制,精准触达目标对象 |
| 线索管理 | 手动记录 | CRM同步(Salesforce、HubSpot无缝对接) |
| 客户洞察 | 基础资料 | 公司洞察、组织架构、关键人动态 |
| 线索管理 | 手动整理 | 线索/客户清单系统化管理 |
| CRM 同步 | 不支持 | 可对接Salesforce、HubSpot等主流 CRM |
| 智能辅助 | 无 | AI 辅助洞察与内容生成能力 |
![]() | 31% 新渠道交易增长 | ![]() | 4 倍 决策者新连接 | ![]() | 65 小时 / 年 销售时间节省 |
| 文件名称 | 文件大小 | 下载次数 | 更新时间 | 缩略图 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国用户领英账户注册指南.pdf | 793KB | 205 | 2026-01-29 | | 下载 |
| (Eng) LinkedIn Sales Navigator.pdf | 16.89MB | 202 | 2026-01-29 | | 下载 |
| 融创云-领英销售解决方案-SNA.pdf | 2.49MB | 201 | 2026-01-29 | | 下载 |





